
6-12 מהשדה · 1-4 ל-3 · 9-14 עונשין
בקצב של: 19 נק׳ · 8 ריב׳ · 9 אס׳איך: השורה הערב ÷ הדקות שלו × 33.1 הדקות שלו למשחק בעונה שעברה.
● קלע✕ החטיא
רבע 4 · 4.8 · 3 רגל
Deni Avdija makes driving layup
| אזור | הערב | % | 2026-27 |
|---|---|---|---|
| ליד הסל | 4-7 | 57% | 59%29-49 |
| בצבע | 1-1 | 100% | 55%17-31 |
| חצי מרחק | 0-0 | – | 20%1-5 |
| שלשה מהפינה | 1-2 | 50% | 50%2-4 |
| שלשה מלמעלה | 0-2 | 0% | 31%11-36 |
| עונשין | 9-14 | 64% | 66%53-80 |
| כל הזריקות מהשדה | 6-12 | 50% | 48%60-125 |
| חמישייה | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | חט׳ | חס׳ | מהשדה | ל-3 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Camara | 30 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7-12 | 4-8 | -4 |
| D. Avdija | 39 | 22 | 9 | 11 | 2 | 0 | 6-12 | 1-4 | 0 |
| D. Clingan | 28 | 17 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 3-5 | -7 |
| D. Lillard | 37 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5-13 | 4-10 | +5 |
| S. Henderson | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | -2 |
| ספסל | דק׳ | נק׳ | ריב׳ | אס׳ | חט׳ | חס׳ | מהשדה | ל-3 | +/- |
| R. Williams III | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4-5 | 0-0 | +1 |
| Y. Hansen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| J. Holiday | 31 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4-7 | 3-6 | -12 |
| C. Youngblood | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 2-4 | +4 |
| S. Cissoko | 22 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2-7 | 2-5 | -13 |
POR מובילה ↑LAL מובילה ↓
דני על המגרש○ הסלים של דני (העבירו עכבר למהלך)
מקור: ESPN